九月二十三日上升星座太阳星座天秤座(9月13日上升星座是哪个星座)
- 本文导读:
- 九月二十三日上升星座
- 9月13日上升星座是哪个星座
- 9月23日天秤座 上升星座是哪个
- 天秤座上升星座对应表
九月二十三日上升星座是天秤座(Libra)。天秤座的时间跨度为9月23日至10月22日。
9月13日上升星座是哪个星座
9月13日上升星座是天秤座(Libra)。天秤座的时间跨度为9月23日至10月22日。
9月23日天秤座 上升星座是哪个
上升星座是指个人生下来时太阳正在升起时的星座。于是,9月23日天秤座的上升星座取决于那个时候太阳的具体位置。在占星学中,上升星座被看作对自个的个性、价值观和行为方式有重要作用与影响。
天秤座上升星座对应表
天秤座上升星座对应表如下:。
| 上升星座 | 相应的星座日期范围 | 天秤座上升星座对应表 |。
| -------- | ------------------ | ---------------------------------------- |。
| 白羊座 | 3月21日 - 4月19日 | 白羊座上升星座对应表 |。
| 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 | 金牛座上升星座对应表 |。
| 双子座 | 5月21日 - 6月20日 | 双子座上升星座对应表 |。
| 巨蟹座 | 6月21日 - 7月22日 | 巨蟹座上升星座对应表 |。
| 狮子座 | 7月23日 - 8月22日 | 狮子座上升星座对应表 |。
| 处女座 | 8月23日 - 9月22日 | 处女座上升星座对应表 |。
| 天秤座 | 9月23日 - 10月22日 | 天秤座上升星座对应表 |。
| 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 | 天蝎座上升星座对应表 |。
| 射手座 | 11月22日 - 12月21日 | 射手座上升星座对应表 |。
| 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 | 摩羯座上升星座对应表 |。
| 水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 | 水瓶座上升星座对应表 |。
| 双鱼座 | 2月19日 - 3月20日 | 双鱼座上升星座对应表 |。
星座 九月